Erste Strukturált Termék alaptermékei
Az Erste Strukturált Termék RC-Deviza valamint Erste Strukturált Termék BRC-Deviza keretében a devizakeresztek széles köre érhető el.
Ön az alábbi devizák közül választhat befektetései során:
Alaptermék | Befektetett összeg lehetséges devizaneme | Milyen elmozdulás előnytelen?* |
OTP | HUF | OTP árfolyamának csökkenése** |
MOL | HUF | MOL árfolyamának csökkenése** |
RICHTER | HUF | RICHTER árfolyamának csökkenése** |
EUR/HUF | EUR | EUR erősödés |
HUF | HUF erősödés | |
USD/HUF | USD | USD erősödés |
HUF | HUF erősödés | |
CHF/HUF | CHF | CHF erősödés |
HUF | HUF erősödés | |
GBP/HUF | GBP | GBP erősödés |
HUF | HUF erősödés | |
EUR/USD | EUR | EUR erősödés |
USD | USD erősödés | |
EUR/GBP | EUR | EUR erősödés |
GBP | GBP erősödés | |
EUR/CHF | EUR | EURerősödés |
CHF | CHF erősödés | |
GBP/USD | GBP | GBP erősödés |
USD | USD erősödés | |
EUR/TRY | EUR | EUR erősödés |
TRY | TRY erősödés | |
USD/TRY | USD | USD erősödés |
TRY | TRY erősödés |
* A devizák erősödése minden esetben a Váltási árfolyamhoz képest történő erősödést jelent.
** A Strukturált Termék Kötési árfolyamához képest.
NetBroker belépés
Erste Trader Demo
Hasznos linkek
Fontos információk
Díjjegyzék
Közzétételek
Partner alapok
Panaszkezelés
Hirdetmények
Üzletszabályzat
English documents
Visszaélés bejelentése
A magas tőkeáttételes kereskedés kockázatai
Társasági események
BEVA kártalanítás
Adategyeztetés (Újbóli Ügyfélátvilágítás)
TTNY, PEP, CRS és FATCA információk
EMIR (Európai Piaci Infrastruktúra-rendelet) információk - LEI szám igénylés
Tudnivalók az értékpapírszámla tranzakciókról
Előzetes költségtájékoztatók
Gyakori kérdések