2029/N Bónusz Magyar Állampapír
kinek ajánljuk a figyelmébe?
- akiknek fontos a tőkevédelem, hiszen a hozamkörnyezet változásától függetlenül a kötvény lejáratakor biztosított a befektetett tőke visszafizetése;
- akik az átlagos 3 hónapos DKJ aukciós hozama fölött egy előre meghatározott Kamatprémiumot szeretnének elérni;
- akik előnyben részesítik az átlátható befektetési megoldásokat, hiszen a Kötvény minden esetben a Meghatározott Kamatbázis Kamatprémiummal növelt értékét fizeti;
- akiknek fontos, hogy a Magyar Állam, mint Kibocsátó biztosítsa a Kötvény kifizetéseit (kamat + tőke);
- akik optimalizálni szeretnék kamatadó-fizetési kötelezettségeiket, hiszen a lakossági ügyfelek számára elérhető Magyar Állampapírok adómentesek.
termékparaméterek
Elnevezés | Bónusz Magyar Állampapír |
Sorozatszám | 2029/N |
ISIN kód | HU0000406913 |
Kibocsátó | Magyar Állam |
Kamatozás kezdőnapja | 2024. január 9. |
Lejárat napja | 2029. július 26. |
Futamidő | 5,5 év |
Kibocsátás módja | Adagolt kibocsátás |
Elsődleges forgalombahozatali időszak | 2024. január 8. – 2025. január 8. |
Forgalombahozatali ár | Kibocsátás napján a Névérték, ezt követően az Elsődleges Forgalombahozatal során a Névérték és a Felhalmozott kamat összege. |
Névérték | 1 HUF |
Értékesítési korlát* | 100.000.000 db *A Bónusz Magyar Állampapír ezen sorozatából adott Forgalmazó egy befektető részére a forgalomba hozatal során (elsődleges piacon) legfeljebb 100.000.000 darab mennyiséget értékesíthet. Bővebb információ az Ismertetőben található. |
Kamatozás jellege | Változó kamatozású |
Kamat mértékének meghatározása | A meghatározott Kamatbázis és Kamatprémium összege. |
Kamatbázis - első kamatperiódus | évi 6,51% |
Kamatbázis - további kamatperiódus | A kamatbázis megegyezik az adott kamatperiódusra alkalmazandó kamatmérték meghatározásának napján és ezt megelőzően tartott összesen négy eredeményes, 3 hónapos hátralévő futamidejű DKJ aukción kialakult átlaghozamok adott aukción elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlagával, mely 0,01%-ra kerekítetten kerül meghatározásra, azzal, hogy amennyiben ez az érték nulla vagy negatív lenne, akkor a kamatbázis 0%-kal egyenlő. |
Kamatprémium | 1-14. kamatperiódus: évi 1,50% 15-22. kamatperiódus: évi 2,50% |
Kamatfizetés napja | 2024.04.26. 2024.07.26. 2024.10.26. 2025.01.26. 2025.04.26. 2025.07.26. 2025.10.26. 2026.01.26. 2026.04.26. 2026.07.26. 2026.10.26. 2027.01.26. 2027.04.26. 2027.07.26. 2027.10.26. 2028.01.26. 2028.04.26. 2028.07.26. 2028.10.26. 2029.01.26. 2029.04.26. 2029.07.26. |
Tőkevédelem | A kötvény lejáratakor a befektetett tőke kifizetésre kerül. |
Befektetői kör elsődleges forgalombahozatal során | Devizabelföldinek vagy devizakülföldinek minősülő természetes személy. |
Befektetői kör másodlagos piacon | Megegyezik az elsődleges forgalombahozatal kapcsán megjelölt befektetői körrel. |
Kötvény elszámolása | Elsődleges Forgalombahozatal során Ügyfél vétel esetén Cut off-ig T+2 nap. Ügyfél eladások esetén az elszámolás Cut off-tól függetlenül T+2 nap.Elsődleges Forgalombahozatalt követően T nap |
Cut off | 16:30 CET |
részletes információk
Nyilvános ajánlattétel forgalomba hozatalról (PDF)
kockázati tényezők
- Kibocsátói kockázat, Magyar Állam kockázati besorolásának negatív irányba történő elmozdulása.
- Másodlagos piac likviditásának hiánya: ami azt eredményezi, hogy egy esetleges lejárat előtti eladás esetén veszteség érheti Ügyfelet.
- A tőkevédelem kizárólag a Kötvény lejáratig való tartása esetén érvényes.
- Amennyiben a Kibocsátó fizetésképtelen, úgy a tőke és a kamatok kifizetése kétséges.
adózási tudnivalók
Az adózási tudnivalók nem tartalmaznak teljes körű információkat. Az adófizetéssel kapcsolatos kérdések pontosan csak az ügyfél egyedi körülményei alapján ítélhetőek meg, melyek a jövőben változhatnak is. Az adójogszabályok és azok értelmezései változhatnak, az abból fakadó következményekért az Erste Befektetési Zrt. nem tehető felelőssé.Az Szja. tv. alapján a magyar lakossági állampapírok, mint nyilvánosan forgalomba hozott és forgalmazott, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény szerint hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok és egyben a magyar állam által kibocsátott, a lakosság mint befektetői célpiac részére forgalomba hozott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, amelyekből származó kamatjövedelem 2019. június 1-től érvényes jogszabályok alapján nem minősül jövedelemnek, és így mentesül a kamatadó megfizetése alól.
NetBroker belépés
Erste Trader Demo
Hasznos linkek
Fontos információk
Díjjegyzék
Közzétételek
Partner alapok
Panaszkezelés
Hirdetmények
Üzletszabályzat
English documents
Visszaélés bejelentése
A magas tőkeáttételes kereskedés kockázatai
Társasági események
BEVA kártalanítás
Adategyeztetés (Újbóli Ügyfélátvilágítás)
TTNY, PEP, CRS és FATCA információk
EMIR (Európai Piaci Infrastruktúra-rendelet) információk - LEI szám igénylés
Tudnivalók az értékpapírszámla tranzakciókról
Előzetes költségtájékoztatók
Gyakori kérdések