CFD kondíciók
CFD Indexre és CFD Részvényre vonatkozó kereskedési feltételek
CFD Indexre vonatkozó információk:
CFD Index neve | CFD Index kódja | Célspread* | Kereskedési órák** |
Netherlands 25 | AEX.I | 2 | 08:01-21:55 |
Australia 200 | ASXSP200.I | 15 | 10:10-16:25 |
Belgium 20 | BELG20.I | 15 | 08:01-17:30 |
France 40 | CAC40.I | 6 | 08:01-21:55 |
Germany 30 | DAX.I | 7 | 08:01-21:55 |
Denmark 20 | DEN20.I | 3 | 09:10-16:55 |
US 30 Wall Street | DJI.I | 14 | 09:00-16:00 |
UK 100 | FTSE100.I | 7 | 08:01-19:55 |
UK Mid 250 | FTSE250.I | 60 | 08:10-16:30 |
Spain 35 | IBEX35.I | 16 | 09:01-17:30 |
Germany Mid-Cap 50 | MDAX.I | 25 | 09:10-17:30 |
US Tech 100 NAS | NAS100.I | 3 | 09:00-16:00 |
Japan 225 | NI225.I | 30 | 09:01-15:25 |
Norway 25 | NOR25.I | 4 | 09:01-17:20 |
Switzerland 20 | SMI.I | 8 | 08:01-17:20 |
US SPX500 | SP500.I | 3 | 19:00-16:00 |
Italy 40 | SPMIB.I | 40 | 09:10-17:25 |
EU Stocks 50 | STOXX50E.I | 6 | 08:01-21:55 |
Sweden 30 | SWE30.I | 3 | 09:10-17:25 |
Germany Tech 30 | TECDAX.I | 6 | 09:10-17:30 |
*A célspreadek normál piaci körülmények között érvényesülnek. A célspreadek nem garantáltak, normál piaci körülmények között érvényesülnek. A egyes Index CFD-hez tartozó célspread-ek megtalálhatóak az Erste Trader-en belül Számla/Kereskedési feltételek (Account/Trading Conditions) menüpontban.
**A kereskedési órák a tőzsdék helyi ideje szerint vannak feltüntetve.
CFD Részvény
Tőzsde neve | Pénznem | Részvény spreadtől való +/- eltérés a bid ár %-ában | Alacsony összegű kötésekre felszámított jutalék | Alacsony összegű kötések** |
Australian Stock Exchange (ASX) | AUD | 0,3% | 25 AUD | 10.000 AUD |
Swiss Exchange (SWX) | CHF | 0,3% | 12 CHF | 15.000 CHF |
Euronext Amsterdam (AMS) | EUR | 0,3% | 12 EUR | 10.000 EUR |
Euronext Brussles (BRU) | EUR | 0,3% | 12 EUR | 10.000 EUR |
Euronext Lisbon (LISB) | EUR | 0,3% | 12 EUR | 10.000 EUR |
Euronext Paris (PAR) | EUR | 0,3% | 12 EUR | 10.000 EUR |
Frakfurt Stock Exchange - Xetra (FSE) | EUR | 0,45% | 12 EUR | 10.000 EUR |
Budapest Stock Exchange (BUD) | HUF | 0,5% | 6.000 HUF | 3.000.000 HUF |
Athens Stock Exchange (AT) | EUR | 0,4% | 12 EUR | 10.000 EUR |
Hong Kong Stock Exchange (HKEX) | HKD | 0,4% | 150 HKD | 95.000 HKD |
London Stock Exchange (LSE) | GBP | 0,3% | 15 GBP | 8.000 GBP |
Milano Stock Exchange (MIL) | EUR | 0,3% | 12 EUR | 10.000 EUR |
Sistema De Interconexion Bursatil Espanol (SIBE) | EUR | 0,3% | 12 EUR | 10.000 EUR |
Vienna Stock Exchange (VIE) | EUR | 0,45% | 12 EUR | 10.000 EUR |
OMX Stockholm (SSE) | SEK | 0,3% | 70 SEK | 100.000 SEK |
Prague Stock Exchange (PRA) | CZK | 0,4% | 500 CZK | 250.000 CZK |
Warsaw Stock Exchange (WSE) | PLN | 0,4% | 80 PLN | 35.000 PLN |
SIX Swiss Exchange (VX) | CHF | 0,3% | 18 CHF | 15.000 CHF |
Oslo Stock Exchange (OSE) | NOK | 0,3% | 70 NOK | 100.000 NOK |
London International Exchange (LSE_INTL) | USD | 0,3% | 15 USD | 10.000 USD |
Singapore Exchange Securities Trading Ltd (SGX-ST) | SGD | 0,4% | 25 SGD | 17.000 SGD |
American Stock Exchange (AMEX) Price of the CFD below 10 USD | USD | 0,06 cent | 15 USD | - |
American Stock Exchange (AMEX) Price of the CFD above 10 USD | USD | 0,3% | 15 USD | - |
NASDAQ Price of the CFD below 10 USD |
USD | 0,06 cent | 15 USD | - |
NASDAQ Price of the CFD above 10 USD |
USD | 0,3% | 15 USD | - |
New York Stock Exchange Price of the CFD below 10 USD |
USD | 0,06 cent | 15 USD | - |
New York Stock Exchange Price of the CFD above 10 US |
USD | 0,3% | 15 USD | - |
NYSE ARCA (NYSE_ARCA) Price of the CFD below 10 USD |
USD | 0,06 cent | 15 USD | - |
NYSE ARCA (NYSE_ARCA) Price of the CFD above 10 USD |
USD | 0,3% | 15 USD | - |
OTC Pink Sheets (OOTC) Price of the CFD below 10 USD |
USD | 0,06 cent | 15 USD | - |
OTC Pink Sheets (OOTC) Price of the CFD above 10 USD |
USD | 0,3% | 15 USD | - |
OTC Bulletin Board (OTCBB) Price of the CFD below 10 USD |
USD | 0,06 cent | 15 USD | - |
OTC Bulletin Board (OTCBB) Price of the CFD above 10 USD |
USD | 0,3% | 15 USD | - |
Toronto Stock Exchange (TSE) | CAD | 0,06 cent | 25CAD | - |
Toronto Stock Exchange (TSE) Price of the CFD above 10 CAD |
CAD | 0,3% | 25 CAD | - |
*Egy darab CFD részvényre fizetendő jutalék centben.
**A küszöbérték alatt megadott megbízások teljesülése esetén a minimum jutalék felszámításra kerül.
A CFD-vel kapcsolatos valós idejű (real-time) adatszolgáltatás szabályait az alábbi oldalon találja. Tőzsdei adatszolgáltatás (real-time árak)
Az Erste Befektetési Zrt. Internet Trader Üzletszabályzata alapján a Pénzügyi Szolgáltató által meghatározott fedezeti követelmények alapját (Margin követelmény alapértékét) ide kattintva találhatja meg.
Amennyiben a Pénzügyi Szolgáltató a Társaságunkon keresztül kötött ügyletek esetében ezen értékektől magasabb értéket határoz meg - akár ügyletmérettől függően is - mint kötelezően alkalmazandó alapértéket, úgy arról Társaságunk külön értesítést küld. Az ügyfél által teljesítendő mindenkori fedezeti (Margin) követelmény a kereskedési platformon belül „Számla/Kereskedési feltételek” (Trading Conditions) menüpontban érhető el.
A táblázatokban szereplő feltételek / követelmények változhatnak. Kérjük Ügyfeleinket, hogy tájékozódjanak a rájuk vonatkozó pontos feltételekről a kereskedési platformokon belül elérhető "Számla/Kereskedési feltételek" (Trading conditions) menüpontban.